Ein Jahr Finnland und zurück...
14.08.2008 - 31.05.2009 (290 Tage) — von heu
Kalt ist es hier.
Weiterführende Links: Reisebericht - Reisetagebuch - Reisefotos
| Von | Nach | Datum | Verkehrsmittel | Entfernung |
| Hamburg | Stockholm | 14.08.2008 | Auto | 808 km |
| Stockholm | Turku | 15.08.2008 | Schiff | 266 km |
| Turku | Helsinki | 20.08.2008 | Bahn | 152 km |
| Helsinki | Tallinn | 20.08.2008 | Schiff | 83 km |
| Tallinn | Vilnius | 21.08.2008 | Bus | 530 km |
| Vilnius | Riga | 23.08.2008 | Bus | 263 km |
| Riga | Tallinn | 24.08.2008 | Bus | 280 km |
| Tallinn | Helsinki | 24.08.2008 | Schiff | 83 km |
| Helsinki | Turku | 24.08.2008 | Bahn | 152 km |
| Turku | Tampere | 19.09.2008 | Bahn | 143 km |
| Tampere | Vaasa | 19.09.2008 | Auto | 211 km |
| Vaasa | Oulu | 20.09.2008 | Auto | 288 km |
| Oulu | Rovaniemi | 20.09.2008 | Auto | 162 km |
| Rovaniemi | Kuopio | 22.09.2008 | Auto | 412 km |
| Kuopio | Tampere | 23.09.2008 | Auto | 257 km |
| Tampere | Turku | 23.09.2008 | Bahn | 143 km |
| Turku | Stockholm | 20.10.2008 | Schiff | 266 km |
| Stockholm | Turku | 21.10.2008 | Schiff | 266 km |
| Turku | Helsinki | 14.11.2008 | Bus | 152 km |
| Helsinki | Riga | 14.11.2008 | Flugzeug | 362 km |
| Riga | Helsinki | 16.11.2008 | Flugzeug | 362 km |
| Helsinki | Turku | 16.11.2008 | Bus | 152 km |
| Turku | Helsinki | 14.12.2008 | Bus | 152 km |
| Helsinki | Tampere | 14.12.2008 | Bus | 162 km |
| Tampere | Bremen | 14.12.2008 | Flugzeug | 1294 km |
| Bremen | Marrakesch | 16.12.2008 | Flugzeug | 2744 km |
| Marrakesch | Agadir | 16.12.2008 | Bus | 204 km |
| Agadir | Marrakesch | 20.12.2008 | Bus | 204 km |
| Marrakesch | Bremen | 23.12.2008 | Flugzeug | 2744 km |
| Bremen | Tampere | 05.01.2009 | Flugzeug | 1294 km |
| Tampere | Turku | 05.01.2009 | Bahn | 143 km |
| Turku | Stockholm | 29.04.2009 | Flugzeug | 266 km |
| Stockholm | Hamburg | 29.04.2009 | Flugzeug | 808 km |
