Politik
Die 11 Sitze des Gemeinderates werden alle 4 Jahre gewählt, und sind wie folgt unterteilt:
| PSOE | AP/PP | UCD/CDS | Andere | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 |
| 1983 | 5 | 6 | - | 0 | 11 |
| 1987 | 5 | 6 | - | 0 | 11 |
| 1991 | 6 | 5 | - | 0 | 11 | 1995 | 6 | 5 | - | 0 | 11 | 1999 | 6 | 5 | - | 0 | 11 |
| 2003 | 4 | 5 | - | 2 | 11 |
| 2007 | 8 | 2 | - | 1 | 11 |
