Politik
Die 17 Sitze des Gemeinderates werden alle 4 Jahre gewählt, und sind wie folgt unterteilt:
| PSOE | PP | PCE/IU-BA | UCD/CDS | URAS | UCA | Andere | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | 1 | 3 | 2 | 9 | - | 5 | 1 | 21 |
| 1983 | 7 | 5 | 6 | - | - | - | 3 | 21 |
| 1987 | 10 | 3 | 3 | 5 | - | - | 0 | 21 |
| 1991 | 11 | 6 | 3 | 0 | - | - | 1 | 21 |
| 1995 | 8 | 6 | 2 | 0 | - | - | 1 | 17 |
| 1999 | 9 | 5 | 1 | - | 1 | - | 1 | 17 |
| 2003 | 7 | 7 | 2 | - | 1 | - | 0 | 17 |
| 2007 | 8 | 6 | 3 | - | 0 | - | 0 | 17 |
