Politik
Die 13 Sitze des Gemeinderates verteilen sich wie folgt:
| PP | PSOE | IU-BA | CDS | URAS | Andere | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | 0 | 5 | 2 | 6 | - | 0 | 13 |
| 1983 | 3 | 7 | 1 | 1 | - | 1 | 13 |
| 1987 | 3 | 6 | 2 | 2 | - | 0 | 13 | 1991 | 3 | 3 | 1 | 0 | - | 6 | 13 | 1995 | 5 | 5 | 1 | - | - | 2 | 13 | 1999 | 2 | 5 | 1 | - | 5 | 0 | 13 |
| 2003 | 7 | 5 | 1 | - | 0 | 0 | 13 |
| 2007 | 6 | 4 | 3 | - | 0 | 0 | 13 |
